| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
| AMERİKAN DOLARI | 1,72700 | 1,78700 |
| İNGILIZ STERLİNİ | 2,73140 | 2,82720 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1,85670 | 1,92550 |
| İSVEÇ KRONU | 0,25817 | 0,26802 |
| KANADA DOLARI | 1,73500 | 1,79850 |
| DANİMARKA KRONU | 0,30534 | 0,31607 |
| NORVEÇ KRONU | 0,29764 | 0,30824 |
| 100 JAPON YENİ | 2,24690 | 2,33440 |
| İSVİÇRE FRANGI | 1,88000 | 1,94600 |
| EURO | 2,27070 | 2,35040 |
| SÜRE | 0-20 | 20-50 | 50-100 | 100-9999 |
| O/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 GÜN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 GÜN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4- 7 GÜN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8- 14 GÜN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 15- 21 GÜN | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00 |
| 22- 29 GÜN | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00 |
| 30- 59 GÜN | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00 |
| 60- 89 GÜN | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00 |
| 90-119 GÜN | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00 |
| 120-149 GÜN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150-179 GÜN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180-364 GÜN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* Tutarlar Bin TL nin katları olarak verilmiştir.
|
| | Fon | Alış | Satış |
 | AHISSE | 1,025238 | 1,025238 |
 | AIMKB30 | 0,033965 | 0,033965 |
 | AKYBDEGISK | 0,042360 | 0,042360 |
 | ALTKORUM14 | 0,010988 | 0,010988 |
 | ALTKORUM18 | 0,009750 | 0,009750 |
 | ALTKORUM27 | 0,009892 | 0,009892 |
 | ALTKORUM28 | 0,011299 | 0,011299 |
 | ALTKORUM29 | 0,009865 | 0,009865 |
 | ALTKORUM30 | 0,009685 | 0,009685 |
 | ALTKORUM31 | 0,010355 | 0,010355 |
 | ALTKORUM32 | 0,009735 | 0,009735 |
 | ALTKORUM33 | 0,009663 | 0,009663 |
 | ALTKORUM34 | 0,009796 | 0,009796 |
 | ALTKORUM35 | 0,009865 | 0,009865 |
 | ALTKORUM36 | 0,009900 | 0,009900 |
 | ALTKORUM37 | 0,010067 | 0,010067 |
 | ALTKORUM38 | 0,010159 | 0,010159 |
 | ALTKORUM39 | 0,010256 | 0,010256 |
 | ALTKORUM40 | 0,009990 | 0,009990 |
 | ALTKORUM41 | 0,009990 | 0,009990 |
 | APREMIUM | 0,068884 | 0,068884 |
 | BALTIN | 0,026974 | 0,026974 |
 | BDEGISKEN | 0,078917 | 0,078917 |
 | BLIKIT | 18,193509 | 18,193509 |
 | BPREMIUM | 0,019419 | 0,019419 |
 | BTAHVIL | 11,772306 | 11,772306 |
 | BYABANCIMK | 0,015873 | 0,015873 |
 | EMTIAFON | 0,009757 | 0,009757 |
 | EUROBONDFN | 0,011608 | 0,011608 |
 | FT AMERIKA | 0,010900 | 0,010900 |
 | FT ASYA | 0,009814 | 0,009814 |
 | FT AVRUPA | 0,009824 | 0,009824 |
 | FT B.R.I.C | 0,011670 | 0,011670 |
 | FT LATIN A | 0,010083 | 0,010083 |
Akbank Fonu :
Son Güncelleme Tarihi : 06.02.2012 01:43
|