| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
| AMERİKAN DOLARI | 1,80100 | 1,86100 |
| İNGILIZ STERLİNİ | 2,84760 | 2,94280 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1,77280 | 1,83550 |
| İSVEÇ KRONU | 0,25269 | 0,26127 |
| KANADA DOLARI | 1,76040 | 1,82240 |
| DANİMARKA KRONU | 0,30925 | 0,31961 |
| NORVEÇ KRONU | 0,30221 | 0,31243 |
| 100 JAPON YENİ | 2,26120 | 2,34440 |
| İSVİÇRE FRANGI | 1,91350 | 1,97800 |
| EURO | 2,29840 | 2,37520 |
| ALTIN | 91,22992 | 95,35105 |
Kırmızı ya da yeşil oklara tıklayarak oyunuzu kullanabilirsiniz.
|
|