| | Endeks | | Önceki Kapanış | Son İşlem | % Değişim |
 | NIKKEI |  | 9.496,85 | 9.753,27 | 2,70 |
 | NASDAQ |  | 2.288,25 | 2.264,56 | -1,04 |
 | DOW JONES |  | 10.537,69 | 10.497,88 | -0,38 |
 | HANG SENG |  | 20.973,39 | 21.091,18 | 0,56 |
 | TCELL,NYSE |  | 14,23 | 14,38 | 1,05 |
 | GERMAN (DAX) |  | 6.207,31 | 6.178,94 | -0,46 |
Uluslararası piyasa verileri, kapanış verilerileridir.