| | Fon | Alış | Satış |
 | ADEGISKEN | 0,051691 | 0,051691 |
 | AHISSE | 0,718073 | 0,718073 |
 | AIMKB30 | 0,025287 | 0,025287 |
 | AKBKORUMA1 | 0,012720 | 0,012720 |
 | AKBKORUMA2 | 0,010044 | 0,010044 |
 | AKBKORUMA3 | 0,009819 | 0,009819 |
 | AKYBDEGISK | 0,032894 | 0,032894 |
 | AMALIKUR | 0,051663 | 0,051663 |
 | ASAIST | 0,031400 | 0,031400 |
 | BALTIN | 0,010100 | 0,010100 |
 | BDEGISKEN | 0,058470 | 0,058470 |
 | BLIKIT | 15,382269 | 15,382269 |
 | BPREMIUM | 0,013324 | 0,013324 |
Akbank Fonu :
Son Güncelleme Tarihi : 20.08.2008 11:23
|
Fonlarla ilgili temel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.
|