| | Fon | Alış | Satış |
 | AHISSE | 1,054131 | 1,054131 |
 | AIMKB30 | 0,036828 | 0,036828 |
 | AKYBDEGISK | 0,040733 | 0,040733 |
 | ALTKORUMA3 | 0,010475 | 0,010475 |
 | ALTKORUMA4 | 0,010053 | 0,010053 |
 | ALTKORUMA5 | 0,010587 | 0,010587 |
 | ALTKORUMA6 | 0,010002 | 0,010002 |
 | ALTKORUMA7 | 0,010367 | 0,010367 |
 | ALTKORUMA8 | 0,009915 | 0,009915 |
 | ALTKORUMA9 | 0,010232 | 0,010232 |
 | ALTKORUM10 | 0,010329 | 0,010329 |
 | ALTKORUM11 | 0,009802 | 0,009802 |
 | ALTKORUM12 | 0,010011 | 0,010011 |
 | ALTKORUM13 | 0,009983 | 0,009983 |
 | ALTKORUM14 | 0,009921 | 0,009921 |
 | APREMIUM | 0,071188 | 0,071188 |
 | BALTIN | 0,016491 | 0,016491 |
 | BDEGISKEN | 0,073371 | 0,073371 |
 | BLIKIT | 17,069201 | 17,069550 |
 | BPREMIUM | 0,017418 | 0,017418 |
 | BTAHVIL | 10,855240 | 10,855240 |
 | BYABANCIMK | 0,012572 | 0,012572 |
 | FT B.R.I.C | 0,010368 | 0,010368 |
Akbank Fonu :
Son Güncelleme Tarihi : 29.07.2010 10:27
|
Fonlarla ilgili temel bilgileri buradan takip edebilirsiniz.
|